Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TECHNICAL DATA | ||
Item | Standard | Result |
THICKNESS | EN426 | 2.0mm,3.0mm(customized service) |
SIZE | EN426 | 600x600mm,900x900mm |
WEIGHT | EN430 | 3.8Kg/2.0mm,5.8Kg/3.0mm |
ELECTRIC PROPERTIES | DIN51953 ASTM F-150 OR NFPA99 | conductive tile 10^4~10^6 ohm |
DISSIPATIVE 10^6~10^9 ohm | ||
DECAY TIME | SJ/T10694-2006(±1000V±100V≤2s) | EQUAL 0.4S |
CHARGE VOLTAGE | SJ/T10694-2006(ⅠVⅠ<100V) | EQUAL 70 |
FIRE RESISTANCE | DIN4102 | B1 |
COMBUSTION PROPERTIES | SJ/T11236-2001(<10S,reach FV-0) | EQUAL 0.35IFV-0 |
AMOUNT OF ANTI WEAR | SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm 21000r) | EQUAL0.014 |
ANTI-WEAR PROPERTIES | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
WHEEL PRESURE | EN425 | No influence |
RESIDUAL CONAVITY | EN433/DIN51955 | 0.03mm(2.0mm) |
0.04mm(3.0mm) | ||
DIMENTIONAL STABILITY | EN 434 | ≤0.2% |
COLOR FASTNESS | ISO105BO2 | At least 6 |
RESISTANCE TO CHEMICALS | DIN423/DIN51958 | Good |
IMPACT SOUND ABSORPTION | VLI,ISO104,ISO717 | Approx 2dB |
TEST PARAMETER | ||
Item | Standard | Data |
Electrical Resistance(Ω) | SJ/T11236-2001 | Conductive: 10000-1000000 Ω |
EN1081 | Static-dissipative: 1000000-1000000000Ω | |
Stating Voltage | SJ/T11236-2001 | 50V , 100V |
AATCC-134 | |V|<100V | |
Static Decay(s) | GJB2605-1996 | ≤2 |
FTM1080-4046 | 0.01 , 0.01 | |
Fire Resistance | SJ/T11236-2001 | FV-0 |
EN13501-1 | Bfl-s1 | |
Slip Resistance Wet | DIN 51130 | R9 |
EN13893 | ≥0.3 | |
Residual Concavity | SJ/T11236-2001 | ≤0.10 |
EN433 | 0.03 | |
Effect of Castor Chair | EN425 | No delamination No cracks |
Formaldehyde Emission | EN717-1 | None |
Color Fastness | ISO 105B 02 | ≥6 |
Chemical Products Resistance | EN ISO 26987:2012 | OK |
Toxic Texting | EN 71-3 | OK |
GB 18586-2001 | ||
Smoke Production | GB8624-2006 | ≤750%,min |
Anti-bacterial | ISO 22196 | Rate I |
Impact Sound Absorption | EN 0717/2 | Approx 2dB |
TECHNICAL DATA | ||
Item | Standard | Result |
THICKNESS | EN426 | 2.0mm,3.0mm(customized service) |
SIZE | EN426 | 600x600mm,900x900mm |
WEIGHT | EN430 | 3.8Kg/2.0mm,5.8Kg/3.0mm |
ELECTRIC PROPERTIES | DIN51953 ASTM F-150 OR NFPA99 | conductive tile 10^4~10^6 ohm |
DISSIPATIVE 10^6~10^9 ohm | ||
DECAY TIME | SJ/T10694-2006(±1000V±100V≤2s) | EQUAL 0.4S |
CHARGE VOLTAGE | SJ/T10694-2006(ⅠVⅠ<100V) | EQUAL 70 |
FIRE RESISTANCE | DIN4102 | B1 |
COMBUSTION PROPERTIES | SJ/T11236-2001(<10S,reach FV-0) | EQUAL 0.35IFV-0 |
AMOUNT OF ANTI WEAR | SJ/T11236-2001(≤0.020g/cm 21000r) | EQUAL0.014 |
ANTI-WEAR PROPERTIES | EN660pt2 | ITEN-T<2.0mm3 |
WHEEL PRESURE | EN425 | No influence |
RESIDUAL CONAVITY | EN433/DIN51955 | 0.03mm(2.0mm) |
0.04mm(3.0mm) | ||
DIMENTIONAL STABILITY | EN 434 | ≤0.2% |
COLOR FASTNESS | ISO105BO2 | At least 6 |
RESISTANCE TO CHEMICALS | DIN423/DIN51958 | Good |
IMPACT SOUND ABSORPTION | VLI,ISO104,ISO717 | Approx 2dB |
TEST PARAMETER | ||
Item | Standard | Data |
Electrical Resistance(Ω) | SJ/T11236-2001 | Conductive: 10000-1000000 Ω |
EN1081 | Static-dissipative: 1000000-1000000000Ω | |
Stating Voltage | SJ/T11236-2001 | 50V , 100V |
AATCC-134 | |V|<100V | |
Static Decay(s) | GJB2605-1996 | ≤2 |
FTM1080-4046 | 0.01 , 0.01 | |
Fire Resistance | SJ/T11236-2001 | FV-0 |
EN13501-1 | Bfl-s1 | |
Slip Resistance Wet | DIN 51130 | R9 |
EN13893 | ≥0.3 | |
Residual Concavity | SJ/T11236-2001 | ≤0.10 |
EN433 | 0.03 | |
Effect of Castor Chair | EN425 | No delamination No cracks |
Formaldehyde Emission | EN717-1 | None |
Color Fastness | ISO 105B 02 | ≥6 |
Chemical Products Resistance | EN ISO 26987:2012 | OK |
Toxic Texting | EN 71-3 | OK |
GB 18586-2001 | ||
Smoke Production | GB8624-2006 | ≤750%,min |
Anti-bacterial | ISO 22196 | Rate I |
Impact Sound Absorption | EN 0717/2 | Approx 2dB |
content is empty!