Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
COMPOSITE TILE T&G | 300*900*4(mm) (12"*36") | 305*610*4(mm) (12"*24") | 400*800*4(mm ) (16"*32") | |
Tiles/box | 8 | 8 | 5 | |
Sqm/box | 2.16 | 1.67 | 1.6 | |
Kg/box | 17.28 | 13.36 | 13 | |
Box/pallet | 72 | 72 | 90 | |
Kg/pallet | 1244.16 | 961.92 | 1170 | |
Sqm/pallet | 155.52 | 120.24 | 144 | |
Pallet/20GP | 20 | 24 | 20 | |
Kg/20GP | 24883.2 | 23086.08 | 23400 | |
Sqm/20GP | 3110.4 | 2885.76 | 2880 |
COMPOSITE TILE T&G | 300*900*4(mm) (12"*36") | 305*610*4(mm) (12"*24") | 400*800*4(mm ) (16"*32") | |
Tiles/box | 8 | 8 | 5 | |
Sqm/box | 2.16 | 1.67 | 1.6 | |
Kg/box | 17.28 | 13.36 | 13 | |
Box/pallet | 72 | 72 | 90 | |
Kg/pallet | 1244.16 | 961.92 | 1170 | |
Sqm/pallet | 155.52 | 120.24 | 144 | |
Pallet/20GP | 20 | 24 | 20 | |
Kg/20GP | 24883.2 | 23086.08 | 23400 | |
Sqm/20GP | 3110.4 | 2885.76 | 2880 |
content is empty!