Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Characteristics | Test | MOST POPULARSPC |
Thickness | 3.2~7.0mm | |
Density | 1.95~1.97g/cm3 | |
Wear Layer | 0.3/0.5mm | |
Dimensional Stability | IS0239992008 | "X Direction: 0.08% Y Direction: 0.07%H |
Curling | ISO23999:2008 | |
Residual Indentation | IS024343-12007 | -0.01mm |
Light Stability | IS0105-B02:Method3 | >6 |
Castor chair | EN425 | TypW |
Classification | EN ISO 10582 | 23,31/33z 42 |
Reaction to fire | EN13501-1 | Bfl-SI |
Slip Resistance | DIN 51130 EN 13893 | R10 DS |
Wear resistance | EN660-2 | Group T |
"Determination of resistance to stains chemical resistance" | ISO26987:2008 | Resistant |
Squareness | IS0243422007 | "Deviation range: X Direction: 0.00mm~+0.05mm Y Direction: 0.00mm~+0.05mm" |
Straightness | ISO24342:2007 | "Deviation range: X Direction: 0.00mm~+0.03mm Y Direction: 0.00mm~+0.05mm” |
Peel resistance | ISO24345:2006 | "X Direction: 75N/50mm Y Direction: 75N/50mm" |
Burning cigarette test | EN1399:1997 Method B | "Rating 3: Moderate change of gloss and moderate brown stain" |
Utilization | Recyclable |
Product name | V Groove laminate Floor |
Material | HDF |
Size | 1220/810*149/169/199/240 mm |
Wearlayer | AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 |
Thickness | 5.0mm |
Bevel | U-Groove/V-Groove |
Technics | Laminate Flooring |
Surface Treatment | Embossed/EIR/Crystal/Mirror/Handscrape/Marble/Matte |
Certificate | ISO9001/ ISO14001/ CE |
Advantage | Anti-slip, Waterproof, Durable |
Click system | Unilin, Valinge, Double, Single Click |
Characteristics | Test | MOST POPULARSPC |
Thickness | 3.2~7.0mm | |
Density | 1.95~1.97g/cm3 | |
Wear Layer | 0.3/0.5mm | |
Dimensional Stability | IS0239992008 | "X Direction: 0.08% Y Direction: 0.07%H |
Curling | ISO23999:2008 | |
Residual Indentation | IS024343-12007 | -0.01mm |
Light Stability | IS0105-B02:Method3 | >6 |
Castor chair | EN425 | TypW |
Classification | EN ISO 10582 | 23,31/33z 42 |
Reaction to fire | EN13501-1 | Bfl-SI |
Slip Resistance | DIN 51130 EN 13893 | R10 DS |
Wear resistance | EN660-2 | Group T |
"Determination of resistance to stains chemical resistance" | ISO26987:2008 | Resistant |
Squareness | IS0243422007 | "Deviation range: X Direction: 0.00mm~+0.05mm Y Direction: 0.00mm~+0.05mm" |
Straightness | ISO24342:2007 | "Deviation range: X Direction: 0.00mm~+0.03mm Y Direction: 0.00mm~+0.05mm” |
Peel resistance | ISO24345:2006 | "X Direction: 75N/50mm Y Direction: 75N/50mm" |
Burning cigarette test | EN1399:1997 Method B | "Rating 3: Moderate change of gloss and moderate brown stain" |
Utilization | Recyclable |
Product name | V Groove laminate Floor |
Material | HDF |
Size | 1220/810*149/169/199/240 mm |
Wearlayer | AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 |
Thickness | 5.0mm |
Bevel | U-Groove/V-Groove |
Technics | Laminate Flooring |
Surface Treatment | Embossed/EIR/Crystal/Mirror/Handscrape/Marble/Matte |
Certificate | ISO9001/ ISO14001/ CE |
Advantage | Anti-slip, Waterproof, Durable |
Click system | Unilin, Valinge, Double, Single Click |
content is empty!